< 対象機種 >
①SF-PR 11~18.5kW 2P 200V 級 計 3 機種
②SF-PR 2.2~37kW 6P 200V 級 計 10 機種
③SF-PR 15~30kW 4P 400V 級 計 4 機種
④SF-PR B 組 15kW 4P 200V 級 計 1 機種
⑤SF-PRV 3.7~15kW 2P 200V 級 計 5 機種
⑥SF-PRV 3.7~15kW 4P 200V 級 計 5 機種
⑦SF-PRV 3.7~15kW 4P 400V 級 計 5 機種
⑧SF-PRO 3.7~18.5kW 2P 200V 級 計 6 機種
⑨SF-PRO 15~37kW 4P 200V 級 計 5 機種
⑩SF-PRO 2.2~11kW 6P 200V 級 計 5 機種
⑪SF-PRO 3.7~15kW 4P 400V 級 計 5 機種
⑫SF-PRB 0.75~7.5kW 4P 200V 級 計 6 機種
⑬XF-NE 0.4~15kW 4P 200V 級 計 9 機種
< 変更内容 >
(1) 製造番号体系
(2) 梱包ラベル
(3) SF-PRB(ブレーキ付き機種)については取扱説明書から安全説明書へ変更
※本変更に伴いモータ性能や取り合い寸法の変更はございません。
※詳細は別表 1.2 をご参照下さい。
※ブレーキ付きの取扱説明書は当社 FA サイトからダウンロードが可能です。